成泉ビル
SEISEN BUILDING
物件概要
名称 | 成泉ビルディング |
---|---|
所在地 | 大阪市西区江戸堀1-13-10 |
用途 | リーガプレイス肥後橋・住友クラブほか |
交通 | 地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅 2号又は10号出口すぐ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 B2F/13F |
延床面積 | 12,526.53㎡ |
竣工 | 昭和56年12月 |
施工 | 竹中工務店ほか |
MAP
- 地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅 2号又は10号出口すぐ
SEISEN BUILDING
名称 | 成泉ビルディング |
---|---|
所在地 | 大阪市西区江戸堀1-13-10 |
用途 | リーガプレイス肥後橋・住友クラブほか |
交通 | 地下鉄四ツ橋線「肥後橋」駅 2号又は10号出口すぐ |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 B2F/13F |
延床面積 | 12,526.53㎡ |
竣工 | 昭和56年12月 |
施工 | 竹中工務店ほか |
Copyright (C) 住友成泉株式会社 All Rights Reserved.